Historie hráče v turnajích
Zadejte přijmení a jméno hráče (nebo jeho část) a zobrazí se vám jeho účast na turnajích:
Přidat do oblíbených:
Přidejte si tuto stránku do oblíbených.
UŠO > Turnaje > Poslední turnaje
Celorepublikové turnaje UŠO
| Jméno | Místo konání | Datum | Hráčů |
|---|---|---|---|
| RGP žákyně | Olomouc | 20.4.2008 | 4 |
| RGP junioři | Olomouc | 20.4.2008 | 14 |
| RGP žáci | Olomouc | 20.4.2008 | 10 |
| RGP Juniorky | Olomouc | 20.4.2008 | 5 |
| Open | Olomouc | 20.4.2008 | 20 |
| RGP dvojice mládež | Olomouc | 20.4.2008 | 11 |
| Malá RGP dvojice muži | Olomouc | 19.4.2008 | 67 |
| RGP dvojice muži | Olomouc | 19.4.2008 | 131 |
| RGP muži | Olomouc | 19.4.2008 | 299 |
| RGP ženy | Olomouc | 19.4.2008 | 70 |
| RGP dvojice ženy | Olomouc | 19.4.2008 | 33 |
| Malá RGP dvojice ženy | Olomouc | 19.4.2008 | 17 |
| Open | Olomouc | 19.4.2008 | 35 |
| TOP RGP 12 | Olomouc - Sidia | 19.4.2008 | 8 |
| TOP RGP 24 | Olomouc - Sidia | 19.4.2008 | 16 |
| Malá RGP dvojice MIXy | Olomouc | 18.4.2008 | 45 |
| Open | Olomouc | 18.4.2008 | 82 |
| RGP dvojice mixy | Olomouc | 18.4.2008 | 61 |
| MČR mixy | Olomouc Sigma | 18.11.2007 | 40 |
| MČR Juniorky | Olomouc Sigma | 18.11.2007 | 5 |
| MČR Dvojice mládež | Olomouc Sigma | 18.11.2007 | 15 |
| MČR Junioři | Olomouc Sigma | 18.11.2007 | 17 |
| MČR Žáci | Olomouc Sigma | 18.11.2007 | 10 |
| MČR Žákyně | Olomouc Sigma | 18.11.2007 | 7 |
| MČR Muži | Olomouc Sigma | 17.11.2007 | 285 |
| MČR Ženy | Olomouc Sigma | 17.11.2007 | 64 |
| MČR Mistr singl | Olomouc Sigma | 17.11.2007 | 89 |
| MČR dvojice muži | Olomouc Sigma | 16.11.2007 | 76 |
| MČR dvojice ženy | Olomouc Sigma | 16.11.2007 | 22 |
| MČR Mistr Singl Dvojic | Olomouc Sigma | 16.11.2007 | 47 |
| RGP junioři | KD KLADNO | 30.9.2007 | 12 |
| RGP žáci | KD KLADNO | 30.9.2007 | 8 |
| RGP Juniorky | KD KLADNO | 30.9.2007 | 4 |
| RGP žákyně | KD KLADNO | 30.9.2007 | 5 |
| Open | KD KLADNO | 30.9.2007 | 16 |
Výsledky turnajů spadajících do oblastí najdete na podstránkách svého regionu