Historie hráče v turnajích
Zadejte přijmení a jméno hráče (nebo jeho část) a zobrazí se vám jeho účast na turnajích:
Přidat do oblíbených:
Přidejte si tuto stránku do oblíbených.
UŠO > UŠO > Moravskoslezský kraj > Turnaje > Poslední turnaje
Posledních 35 turnajů
| Jméno | Místo konání | Datum | Hráčů |
|---|---|---|---|
| Klubový Open | Brooklyn Havířov | 26.6.2010 | 20 |
| Klubový Open | Billiard bar Ostrava | 26.6.2010 | 13 |
| Jackpot Cup Moravskoslezský | Formanka Vojkovice | 25.6.2010 | 9 |
| Klubový Open | Stalingrad Ostrava | 25.6.2010 | 5 |
| Klubový Open | Topas Ostrava | 25.6.2010 | 16 |
| Klubový Open | Karlos Ostrava | 25.6.2010 | 16 |
| Jackpot Cup Moravskoslezský | Pracák Havířov | 22.6.2010 | 13 |
| Jackpot Cup Moravskoslezský | U Duchanů Šenov | 22.6.2010 | 5 |
| Klubový Open | Stalingrad Ostrava | 19.6.2010 | 7 |
| Jackpot Cup Moravskoslezský | Formanka Vojkovice | 18.6.2010 | 12 |
| Klubový Open | Karlos Ostrava | 18.6.2010 | 19 |
| Klubový Open | Topas Ostrava | 18.6.2010 | 14 |
| Jackpot Cup Moravskoslezský | Nagáno Václavovice | 18.6.2010 | 6 |
| Klubový Open | Brooklyn Havířov | 16.6.2010 | 8 |
| Jackpot Cup Moravskoslezský | U Duchanů Šenov | 15.6.2010 | 7 |
| Klubový Open | Billiard bar Ostrava | 12.6.2010 | 4 |
| Klubový Open | Stalingrad Ostrava | 12.6.2010 | 8 |
| Jackpot Cup Moravskoslezský | Formanka Vojkovice | 11.6.2010 | 7 |
| Klubový Open | Karlos Ostrava | 11.6.2010 | 23 |
| Klubový Open | Topas Ostrava | 11.6.2010 | 15 |
| Jackpot Cup Moravskoslezský | Nagáno Václavovice | 11.6.2010 | 8 |
| Klubový Open | Brooklyn Havířov | 9.6.2010 | 10 |
| Jackpot Cup Moravskoslezský | U Duchanů Šenov | 9.6.2010 | 9 |
| Jackpot Cup Moravskoslezský | Pracák Havířov | 8.6.2010 | 9 |
| Jackpot Cup Moravskoslezský | Vagon Havířov | 5.6.2010 | 11 |
| Klubový Open | Stalingrad Ostrava | 5.6.2010 | 8 |
| Klubový Open | Billiard bar Ostrava | 5.6.2010 | 14 |
| Jackpot Cup Moravskoslezský | Formanka Vojkovice | 4.6.2010 | 9 |
| Klubový Open | Topas Ostrava | 4.6.2010 | 16 |
| Klubový Open | Karlos Ostrava | 4.6.2010 | 24 |
| Jackpot Cup Moravskoslezský | Nagáno Václavovice | 4.6.2010 | 8 |
| Klubový Open | Brooklyn Havířov | 2.6.2010 | 10 |
| Jackpot Cup Moravskoslezský | Pracák Havířov | 1.6.2010 | 12 |
| Klubový Open | Billiardbar Ostrava | 29.5.2010 | 12 |
| Klubový Open | Stalingrad Ostrava | 29.5.2010 | 12 |
Pokud hledáte starší turnaj nebo chcete zobrazit více turnajů, použijte stránku pro vyhledávání

