Pohled do historie:
Vyberte kolo pro zobrazení průběžné tabulky:
Družstva v této soutěži:
Informace o družstvu včetně adres hracího místa a kontaktů:
Přidat do oblíbených:
Přidejte si tuto stránku do oblíbených.
UŠO > UŠO > Moravskoslezsko > Liga > 3.liga skupina B > Průběžné pořadí
Průběžné pořadí
| # | Družstvo | Kol | V | VP | R | PP | P | K | Skore | Legy | Body | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Harcovna Rožnov | 26 | 23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 323 | : | 146 | 712 | : | 406 | 71 |
| 2. | Sniper B Horní Bečva | 26 | 19 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 277 | : | 193 | 633 | : | 494 | 59 |
| 3. | Hučka Frýdek-Místek | 26 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 287 | : | 182 | 651 | : | 472 | 56 |
| 4. | Krokodýl Frýdek-Místek | 26 | 17 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 277 | : | 193 | 652 | : | 507 | 54 |
| 5. | Alfa Frýdek-Místek | 26 | 15 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 265 | : | 208 | 629 | : | 526 | 53 |
| 6. | Gošáci Závišice | 26 | 12 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 242 | : | 229 | 576 | : | 550 | 42 |
| 7. | Dukla Komorní Lhotka | 26 | 12 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 236 | : | 236 | 572 | : | 560 | 40 |
| 8. | Nagáno Václavovice | 26 | 10 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 236 | : | 235 | 582 | : | 575 | 35 |
| 9. | Ranec Frýdek-Místek | 26 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | 234 | : | 238 | 571 | : | 570 | 34 |
| 10. | Sharks Nošovice | 26 | 9 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 213 | : | 258 | 530 | : | 618 | 30 |
| 11. | PC Cafe D Šenov | 26 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 204 | : | 267 | 522 | : | 631 | 28 |
| 12. | Moravia B Frýdek-Místek | 26 | 7 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | 202 | : | 269 | 510 | : | 628 | 25 |
| 13. | Bertíci B Vojkovice | 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 0 | 191 | : | 281 | 491 | : | 649 | 19 |
| 14. | U Lípy Pržno | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 108 | : | 360 | 326 | : | 771 | 0 |

