Historie hráče v turnajích
Zadejte přijmení a jméno hráče (nebo jeho část) a zobrazí se vám jeho účast na turnajích:
Přidat do oblíbených:
Přidejte si tuto stránku do oblíbených.
UŠO > ČŠS > Severní Čechy > Turnaje > Poslední turnaje
Posledních 35 turnajů
| Jméno | Místo konání | Datum | Hráčů |
|---|---|---|---|
| Teplický Pohár muži | Teplice U Pramene | 13.3.2010 | 0 |
| Teplický Pohár ženy | Teplice U Pramene | 13.3.2010 | 0 |
| TP Řetenice Pramen | Teplice U Pramene | 5.3.2010 | 9 |
| BJC Litoměřice Grizzly | Litoměřice Na Výsluní | 5.3.2010 | 10 |
| TP Dubí U Korfů | Dubí Šipkový klub | 4.3.2010 | 5 |
| TP Dubí Zámeček | Dubí Záměček | 3.3.2010 | 6 |
| BJC Ploskovice ŠK Hrozen | Ploskovice ŠK Hrozen | 3.3.2010 | 14 |
| TP Háj Na Vodárně | Háj Na Vodárně | 3.3.2010 | 11 |
| Mixy SČOŠS Open | Litoměřice Na výsluní | 3.3.2010 | 6 |
| TP Dubí Stará Pošta | Dubí Šipkový klub | 2.3.2010 | 12 |
| BJC Most Rebel | Most Konírna 09a | 2.3.2010 | 9 |
| BJC Ploskovice ŠK Hrozen | Ploskovice ŠK Hrozen | 27.2.2010 | 15 |
| BJC Ploskovice ŠK Hrozen | Ploskovice ŠK Hrozen | 27.2.2010 | 9 |
| Litoměřická Šipka | Litoměřice Na Výsluní | 26.2.2010 | 28 |
| TP Řetenice Pramen | Teplice U Pramene | 26.2.2010 | 10 |
| BJC Benešov n.Pl. Dřevák | Benešov n.Pl. Dřevák 08b | 26.2.2010 | 11 |
| BJC Most Rebel | Most Konírna 08 | 26.2.2010 | 9 |
| BJC Hrob Koruna | Hrob Koruna 08b | 26.2.2010 | 6 |
| TP Dubí Zámeček | Dubí Záměček | 26.2.2010 | 8 |
| Pohár Šipkového klubu Dubí | Dubí | 26.2.2010 | 5 |
| BJC Háj Vodárna | Háj Na Vodárne | 26.2.2010 | 8 |
| Pohár Šipkového klubu Dubí | Dubí | 24.2.2010 | 6 |
| TP Dubí Zámeček | Dubí Záměček | 24.2.2010 | 8 |
| TP Jeníkov U Lípy | Jenikov U Lípy | 24.2.2010 | 8 |
| BJC Ploskovice ŠK Hrozen | Ploskovice ŠK Hrozen | 24.2.2010 | 15 |
| BJC Jablonec U Nás | Jablonec n.N. U Nás | 24.2.2010 | 14 |
| BJC Benešov n.Pl. Dřevák | Benešov n.Pl. Dřevák 08a | 24.2.2010 | 9 |
| TP Dubí Stará Pošta | Dubí Šipkový klub | 23.2.2010 | 6 |
| BJC Hrob Koruna | Hrob Koruna 08a | 23.2.2010 | 8 |
| BJC Ploskovice ŠK Hrozen | Ploskovice ŠK Hrozen | 20.2.2010 | 9 |
| BJC Ploskovice ŠK Hrozen | Ploskovice ŠK Hrozen | 20.2.2010 | 19 |
| BJC Osek U Müllerů | Osek U Müllerů 07 | 19.2.2010 | 11 |
| TP Řetenice Pramen | Teplice U Pramene | 19.2.2010 | 10 |
| BJC Most Rebel | Most Konírna 07b | 19.2.2010 | 7 |
| BJC Hrob Koruna | Hrob Koruna 07b | 19.2.2010 | 6 |
Pokud hledáte starší turnaj nebo chcete zobrazit více turnajů, použijte stránku pro vyhledávání


