Přihlášení Registrace Výsledková brána FAQ Napište nám O webu

Historie hráče v turnajích

Zadejte přijmení a jméno hráče (nebo jeho část) a zobrazí se vám jeho účast na turnajích:

Dnes v regionu:

Nebyla nalezena žádná akce.

Rychlý kontakt:



Přidat do oblíbených:

Přidejte si tuto stránku do oblíbených.

UŠO > ČAKS - AŠA > Mega Tour > Turnaje

Krajské turnaje (4959 turnajů)

Datum
Název turnaje Hrací místo Hráčů Žebříčků
10.12.2011 Mega Tour ženy malé finále Králíky Kulturní dům 14 3
10.12.2011 Open doprovodný Králíky Kulturní dům 36 5
10.12.2011 Místní Open dvojice Králíky Kulturní dům 39 5
10.12.2011 Mega Tour ženy finále Králíky Kulturní dům 28 3
10.12.2011 Mega Tour muži malé finále Králíky Kulturní dům 43 5
10.12.2011 Mega Tour muži finále Králíky Kulturní dům 101 5
20.11.2011 37 Mega Tour - semifinále 13 1337 Seč 17 10
18.11.2011 37 Mega Tour - semifinále 02 0237 Benešov n/P 13 10
18.11.2011 37 Mega Tour - semifinále 05 0537 Kdyně 11 10
18.11.2011 37 Mega Tour - semifinále 08 0837 Rotava 12 10
18.11.2011 37 Mega Tour - semifinále 17 1737 Cheb 13 9
17.11.2011 37 Mega Tour - semifinále 15 1537 Poděbrady 5 7
16.11.2011 37 Mega Tour - semifinále 03 0337 Kocléřov 12 7
16.11.2011 37 Mega Tour - semifinále 07 0737 Hlinsko v/Č 23 10
16.11.2011 37 Mega Tour - semifinále 14 1437 Trutnov 10 10
15.11.2011 37 Mega Tour - semifinále 04 0437 Červené Pečky 9 5
15.11.2011 37 Mega Tour - semifinále 06 0637 Arnultovice 10 11
15.11.2011 37 Mega Tour - semifinále 12 1237 Přelouč 17 10
14.11.2011 37 Mega Tour - semifinále 11 1137 Pardubice 13 7
13.11.2011 36 Mega Tour - semifinále 01 0136 Předhradí 18 8
13.11.2011 36 Mega Tour - semifinále 13 1336 Seč 7 8
11.11.2011 36 Mega Tour - semifinále 02 0236 Benešov n/P 16 10
11.11.2011 36 Mega Tour - semifinále 05 0536 Kdyně 15 9
11.11.2011 36 Mega Tour - semifinále 08 0836 Rotava 9 9
11.11.2011 36 Mega Tour - semifinále 17 1736 Cheb 6 8
10.11.2011 36 Mega Tour - semifinále 15 1536 Poděbrady 7 7
9.11.2011 36 Mega Tour - semifinále 03 0336 Kocléřov 12 7
9.11.2011 36 Mega Tour - semifinále 07 0736 Hlinsko v/Č 28 10
9.11.2011 36 Mega Tour - semifinále 14 1436 Trutnov 11 11
8.11.2011 36 Mega Tour - semifinále 04 0436 Červené Pečky 13 6
8.11.2011 36 Mega Tour - semifinále 06 0636 Arnultovice 9 10
8.11.2011 36 Mega Tour - semifinále 12 1236 Přelouč 23 11
7.11.2011 36 Mega Tour - semifinále 11 1136 Pardubice 26 10
7.11.2011 35 Mega Tour - ZV 2 13 1335 Seč 15 9
6.11.2011 35 Mega Tour - ZV 2 01 0135 Předhradí 20 8
4.11.2011 35 Mega Tour - ZV 2 02 0235 Benešov n/P 14 9
4.11.2011 35 Mega Tour - ZV 2 05 0535 Kdyně 10 9
4.11.2011 35 Mega Tour - ZV 2 08 0835 Rotava 8 5
4.11.2011 35 Mega Tour - ZV 2 16 1635 Mariánské Lázně 8 9
3.11.2011 35 Mega Tour - ZV 2 15 1535 Poděbrady 9 8
2.11.2011 35 Mega Tour - ZV 2 03 0335 Kocléřov 6 6
2.11.2011 35 Mega Tour - ZV 2 07 0735 Hlinsko v/Č 23 9
2.11.2011 35 Mega Tour - ZV 2 b.z. 14 1435 Trutnov 13 8
1.11.2011 35 Mega Tour - ZV 2 04 0435 Červené Pečky 6 5
1.11.2011 35 Mega Tour - ZV 2 06 0635 Arnultovice 11 10
1.11.2011 35 Mega Tour - ZV 2 12 1235 Přelouč 25 10
31.10.2011 35 Mega Tour - ZV 2 11 1135 Pardubice 14 7
30.10.2011 34 Mega Tour - Z 2 01 0134 Předhradí 18 8
30.10.2011 34 Mega Tour - Z 2 13 1334 Seč 8 9
28.10.2011 34 Mega Tour - Z 2 02 0234 Benešov n/P 14 10
28.10.2011 34 Mega Tour - Z 2 05 0534 Kdyně 10 9
28.10.2011 34 Mega Tour - Z 2 08 0834 Rotava 8 8
28.10.2011 34 Mega Tour - Z 2 16 1634 Mariánské Lázně 7 9
27.10.2011 34 Mega Tour - Z 2 15 1534 Poděbrady 9 8
26.10.2011 34 Mega Tour - Z 2 07 0734 Hlinsko v/Č 20 10
26.10.2011 34 Mega Tour - Z 2 b.z. 14 1434 Trutnov 12 10
26.10.2011 24 Mega Tour - Z 2 03 0334 Kocléřov 8 7
25.10.2011 34 Mega Tour - Z 2 04 0434 Červené Pečky 9 5
25.10.2011 34 Mega Tour - Z 2 06 0634 Arnultovice 12 11
25.10.2011 34 Mega Tour - Z 2 12 1234 Přelouč 17 11
24.10.2011 34 Mega Tour - Z 2 11 1134 Pardubice 9 8
23.10.2011 33 Mega Tour - Z 2 01 0133 Předhradí 14 9
23.10.2011 33 Mega Tour - Z 2 13 1333 Seč 6 10
21.10.2011 33 Mega Tour - Z 2 02 0233 Benešov n/P 13 9
21.10.2011 33 Mega Tour - Z 2 05 0533 Kdyně 13 9
21.10.2011 33 Mega Tour - Z 2 08 0833 Rotava 11 6
21.10.2011 33 Mega Tour - Z 2 16 1633 Mariánské Lázně 7 10
20.10.2011 37 Mega Tour - semifinále 01 0137 Předhradí 17 8
19.10.2011 33 Mega Tour - Z 2 03 0333 Kocléřov 8 7
19.10.2011 33 Mega Tour - Z 2 07 0733 Hlinsko v/Č 23 9
18.10.2011 33 Mega Tour - Z 2 04 0433 Červené Pečky 13 6
18.10.2011 33 Mega Tour - Z 2 06 0633 Arnultovice 7 10
18.10.2011 33 Mega Tour - Z 2 12 1233 Přelouč 17 10
17.10.2011 33 Mega Tour - Z 2 11 1133 Pardubice 11 6
16.10.2011 32 Mega Tour - Z 2 01 0132 Předhradí 17 8
16.10.2011 32 Mega Tour - Z 2 13 1332 Seč 4 7
14.10.2011 32 Mega Tour - Z 2 02 0232 Benešov n/P 11 8
14.10.2011 32 Mega Tour - Z 2 05 0532 Kdyně 16 10
14.10.2011 32 Mega Tour - Z 2 08 0832 Rotava 4 4
14.10.2011 32 Mega Tour - Z 2 16 1632 Mariánské Lázně 9 10
13.10.2011 32 Mega Tour - Z 2 15 1532 Poděbrady 7 5
12.10.2011 32 Mega Tour - Z 2 03 0332 Kocléřov 6 6
12.10.2011 32 Mega Tour - Z 2 07 0732 Hlinsko v/Č 19 9
12.10.2011 32 Mega Tour - Z 2 b.z. 14 1432 Trutnov 18 9
11.10.2011 32 Mega Tour - Z 2 04 0432 Červené Pečky 9 8
11.10.2011 32 Mega Tour - Z 2 06 0632 Arnultovice 13 11
11.10.2011 32 Mega Tour - Z 2 12 1232 Přelouč 18 10
10.10.2011 32 Mega Tour - Z 2 11 1132 Pardubice 15 9
9.10.2011 31 Mega Tour - Z 2 01 0131 Předhradí 16 6
9.10.2011 31 Mega Tour - Z 2 13 1331 Seč 6 8
7.10.2011 33 Mega Tour - Z 2 17 1733 Cheb 7 8
7.10.2011 32 Mega Tour - Z 2 17 1732 Cheb 9 9
7.10.2011 31 Mega Tour - Z 2 02 0231 Benešov n/P 9 9
7.10.2011 31 Mega Tour - Z 2 05 0531 Kdyně 9 7
7.10.2011 31 Mega Tour - Z 2 08 0831 Rotava 8 8
7.10.2011 31 Mega Tour - Z 2 16 1631 Mariánské Lázně 6 8
6.10.2011 31 Mega Tour - Z 2 15 1531 Poděbrady 7 8
5.10.2011 31 Mega Tour - Z 2 03 0331 Kocléřov 9 7
5.10.2011 31 Mega Tour - Z 2 07 0731 Hlinsko v/Č 20 9
5.10.2011 31 Mega Tour - Z 2 b.z. 14 1431 Trutnov 11 7
4.10.2011 31 Mega Tour - Z 2 04 0431 Červené Pečky 9 5
4.10.2011 31 Mega Tour - Z 2 06 0631 Arnultovice 7 9
4.10.2011 31 Mega Tour - Z 2 12 1231 Přelouč 17 8
2.10.2011 31 Mega Tour - Z 2 11 1131 Pardubice 12 7
2.10.2011 30 Mega Tour - ZV 2 01 0130 Předhradí 17 8
2.10.2011 30 Mega Tour - ZV 2 13 1330 Seč 6 9
30.9.2011 31 Mega Tour - Z 2 17 1731 Cheb 9 8
30.9.2011 30 Mega Tour - ZV 2 02 0230 Benešov n/P 13 10
30.9.2011 30 Mega Tour - ZV 2 05 0530 Kdyně 13 10
30.9.2011 30 Mega Tour - ZV 2 08 0830 Rotava 13 7
30.9.2011 30 Mega Tour - ZV 2 16 1630 Mariánské Lázně 7 9
29.9.2011 30 Mega Tour - ZV 2 15 1530 Poděbrady 10 9
28.9.2011 30 Mega Tour - ZV 2 03 0330 Kocléřov 12 10
28.9.2011 30 Mega Tour - ZV 2 07 0730 Hlinsko v/Ć 19 9
28.9.2011 30 Mega Tour - ZV 2 b.z. 14 1430 Trutnov 13 10
27.9.2011 30 Mega Tour - ZV 2 04 0430 Červené Pečky 12 6
27.9.2011 30 Mega Tour - ZV 2 06 0630 Arnultovice 13 11
27.9.2011 30 Mega Tour - ZV 2 12 1230 Přelouč 23 10
26.9.2011 30 Mega Tour - ZV 2 11 1130 Pardubice 13 8
25.9.2011 29 Mega Tour - Z 2 01 0129 Předhradí 22 9
25.9.2011 29 Mega Tour - Z 2 13 1329 Seč 4 7
23.9.2011 30 Mega Tour - ZV 2 17 1730 Cheb 13 9
23.9.2011 29 Mega Tour - Z 2 02 0229 Benešov n/P 10 9
23.9.2011 29 Mega Tour - Z 2 05 0529 Kdyně 6 9
23.9.2011 29 Mega Tour - Z 2 08 0829 Rotava 8 7
23.9.2011 29 Mega Tour - Z 2 16 1629 Mariánské Lázně 9 10
22.9.2011 29 Mega Tour - Z 2 15 1529 Poděbrady 13 9
21.9.2011 29 Mega Tour - Z 2 03 0329 Kocléřov 10 8
21.9.2011 29 Mega Tour - Z 2 07 0729 Hlinsko v/Č 17 10
21.9.2011 29 Mega Tour - Z 2 b.z. 14 1429 Trutnov 12 9
20.9.2011 29 Mega Tour - Z 2 04 0429 Červené Pečky 10 8
20.9.2011 29 Mega Tour - Z 2 06 0629 Arnultovice 11 10
20.9.2011 29 Mega Tour - Z 2 12 1229 Přelouč 20 9
19.9.2011 29 Mega Tour - Z 2 11 1129 Pardubice 23 6
18.9.2011 28 Mega Tour - Z 2 01 0128 Předhradí 17 7
18.9.2011 28 Mega Tour - Z 2 13 1328 Seč 9 9
16.9.2011 29 Mega Tour - Z 2 17 1729 Cheb 7 8
16.9.2011 28 Mega Tour - Z 2 02 0228 Benešov n/P 7 8
16.9.2011 28 Mega Tour - Z 2 05 0528 Kdyně 7 10
16.9.2011 28 Mega Tour - Z 2 08 0828 Rotava 8 6
16.9.2011 28 Mega Tour - Z 2 16 1628 Mariánské Lázně 9 11
15.9.2011 28 Mega Tour - Z 2 15 1528 Poděbrady 9 8
14.9.2011 28 Mega Tour - Z 2 03 0328 Kocléřov 9 8
14.9.2011 28 Mega Tour - Z 2 07 0728 Hlinsko v/Č 27 9
14.9.2011 28 Mega Tour - Z 2 b.z. 14 1428 Trutnov 13 9
13.9.2011 28 Mega Tour - Z 2 04 0428 Červené Pečky 12 8
13.9.2011 28 Mega Tour - Z 2 06 0628 Arnultovice 11 10
13.9.2011 28 Mega Tour - Z 2 12 1228 Přelouč 17 10
12.9.2011 28 Mega Tour - Z 2 11 1128 Pardubice 16 9
11.9.2011 27 Mega Tour - Z 2 01 0127 Předhradí 17 8
11.9.2011 27 Mega Tour - Z 2 13 1327 Seč 15 10
9.9.2011 28 Mega Tour - Z 2 17 1728 Cheb 9 9
9.9.2011 27 Mega Tour - Z 2 02 0227 Benešov n/P 9 9
9.9.2011 27 Mega Tour - Z 2 05 0527 Kdyně 10 8
9.9.2011 27 Mega Tour - Z 2 08 0827 Rotava 7 7
9.9.2011 27 Mega Tour - Z 2 16 1627 Mariánské Lázně 6 8
8.9.2011 27 Mega Tour - Z 2 15 1527 Poděbrady 4 7
7.9.2011 27 Mega Tour - Z 2 03 0327 Kocléřov 7 6
7.9.2011 27 Mega Tour - Z 2 07 0727 Hlinsko v/Č 26 10
7.9.2011 27 Mega Tour - Z 2 b.z. 14 1427 Trutnov 12 8
6.9.2011 27 Mega Tour - Z 2 04 0427 Červené Pečky 10 9
6.9.2011 27 Mega Tour - Z 2 06 0627 Arnultovice 9 11
6.9.2011 27 Mega Tour - Z 2 12 1227 Přelouč 14 9
5.9.2011 27 Mega Tour - Z 2 11 1127 Pardubice 6 8
4.9.2011 26 Mega Tour - Z 2 01 0126 Předhradí 18 8
4.9.2011 26 Mega Tour - Z 2 13 1326 Seč 7 8
2.9.2011 27 Mega Tour - Z 2 17 1727 Cheb 9 8
2.9.2011 26 Mega Tour - Z 2 02 0226 Benešov n/P 6 9
2.9.2011 26 Mega Tour - Z 2 05 0526 Kdyně 4 5
2.9.2011 26 Mega Tour - Z 2 08 0826 Rotava 8 6
1.9.2011 26 Mega Tour - Z 2 15 1526 Poděbrady 7 6
31.8.2011 26 Mega Tour - Z 2 03 0326 Kocléřov 11 7
31.8.2011 26 Mega Tour - Z 2 07 0726 Hlinsko v/Č 23 9
31.8.2011 26 Mega Tour - Z 2 b.z. 14 1426 Trutnov 13 9
31.8.2011 26 Mega Tour - Z 2 16 1626 Mariánské Lázně 10 11
30.8.2011 26 Mega Tour - Z 2 04 0426 Červené Pečky 8 8
30.8.2011 26 Mega Tour - Z 2 06 0626 Arnultovice 15 11
30.8.2011 26 Mega Tour - Z 2 12 1226 Přelouč 14 10
29.8.2011 26 Mega Tour - Z 2 11 1126 Pardubice 7 4
28.8.2011 25 Mega Tour - ZV 2 01 0125 Předhradí 26 9
28.8.2011 25 Mega Tour - ZV 2 13 1325 Seč 12 11
28.8.2011 25 Mega Tour - ZV 2 15 1525 Poděbrady 5 8
26.8.2011 26 Mega Tour - Z 2 17 1726 Cheb 9 9
26.8.2011 25 Mega Tour - ZV 2 02 0225 Benešov n/P 7 9
26.8.2011 25 Mega Tour - ZV 2 05 0525 Kdyně 8 8
26.8.2011 25 Mega Tour - ZV 2 08 0825 Rotava 10 9
24.8.2011 25 Mega Tour - ZV 2 03 0325 Kocléřov 9 7
24.8.2011 25 Mega Tour - ZV 2 07 0725 Hlinsko v/Č 23 8
24.8.2011 25 Mega Tour - ZV 2 b.z. 14 1425 Trutnov 13 9
24.8.2011 25 Mega Tour - ZV 2 16 1625 Mariánské Lázně 7 9
23.8.2011 25 Mega Tour - ZV 2 04 0425 Červené Pečky 19 9
23.8.2011 25 Mega Tour - ZV 2 06 0625 Arnultovice 15 11
23.8.2011 25 Mega Tour - ZV 2 12 1225 Přelouč 25 11
22.8.2011 25 Mega Tour - ZV 2 11 1125 Pardubice 17 10
21.8.2011 24 Mega Tour - Z 2 01 0124 Předhradí 6 6
21.8.2011 24 Mega Tour - Z 2 13 1324 Seč 8 10
21.8.2011 24 Mega Tour - Z 2 15 1524 Poděbrady 10 9
19.8.2011 25 Mega Tour - ZV 2 17 1725 Cheb 13 9
19.8.2011 24 Mega Tour - Z 2 02 0224 Benešov n/P 9 10
19.8.2011 24 Mega Tour - Z 2 05 0524 Kdyně 4 4
19.8.2011 24 Mega Tour - Z 2 08 0824 Rotava 8 6
17.8.2011 24 Mega Tour - Z 2 03 0324 Kocléřov 8 6
17.8.2011 24 Mega Tour - Z 2 07 0724 Hlinsko v/Č 18 8
17.8.2011 24 Mega Tour - Z 2 b.z. 14 1424 Trutnov 11 9
17.8.2011 24 Mega Tour - Z 2 16 1624 Mariánské Lázně 12 10
16.8.2011 24 Mega Tour - Z 2 04 0424 Červené Pečky 17 11
16.8.2011 24 Mega Tour - Z 2 06 0624 Arnultovice 13 11
16.8.2011 24 Mega Tour - Z 2 12 1224 Přelouč 18 11
15.8.2011 24 Mega Tour - Z 2 11 1124 Pardubice 15 8
14.8.2011 23 Mega Tour - Z 2 01 0123 Předhradí 25 9
14.8.2011 23 Mega Tour - Z 2 13 1323 Seč 8 7
14.8.2011 23 Mega Tour - Z 2 15 1523 Poděbrady 5 9
12.8.2011 24 Mega Tour - Z 2 17 1724 Cheb 9 8
12.8.2011 23 Mega Tour - Z 2 02 0223 Benešov n/P 5 9
12.8.2011 23 Mega Tour - Z 2 08 0823 Rotava 6 8
10.8.2011 23 Mega Tour - Z 2 03 0323 Kocléřov 12 10
10.8.2011 23 Mega Tour - Z 2 07 0723 Hlinsko v/Č 17 8
10.8.2011 23 Mega Tour - Z 2 b.z. 14 1423 Trutnov 19 10
10.8.2011 23 Mega Tour - Z 2 16 1623 Mariánské Lázně 9 9
9.8.2011 23 Mega Tour - Z 2 04 0423 Červené Pečky 16 10
9.8.2011 23 Mega Tour - Z 2 06 0623 Arnultovice 9 10
9.8.2011 23 Mega Tour - Z 2 12 1223 Přelouč 17 11
8.8.2011 23 Mega Tour - Z 2 11 1123 Pardubice 13 4
7.8.2011 22 Mega Tour - Z 2 01 0122 Předhradí 17 8
7.8.2011 22 Mega Tour - Z 2 13 1322 Seč 9 9
5.8.2011 23 Mega Tour - Z 2 17 1723 Cheb 13 9
5.8.2011 22 Mega Tour - Z 2 02 0222 Benešov n/P 10 9
5.8.2011 22 Mega Tour - Z 2 05 0522 Kdyně 8 5
5.8.2011 22 Mega Tour - Z 2 08 0822 Rotava 12 7
3.8.2011 22 Mega Tour - Z 2 03 0322 Kocléřov 10 7
3.8.2011 22 Mega Tour - Z 2 07 0722 Hlinsko v/Č 19 9
3.8.2011 22 Mega Tour - Z 2 b.z. 14 1422 Trutnov 18 10
3.8.2011 22 Mega Tour - Z 2 16 1622 Mariánské Lázně 9 10
2.8.2011 22 Mega Tour - Z 2 04 0422 Červené Pečky 11 9
2.8.2011 22 Mega Tour - Z 2 06 0622 Arnultovice 12 10
2.8.2011 22 Mega Tour - Z 2 12 1222 Přelouč 14 10
1.8.2011 22 Mega Tour - Z 2 11 1122 Pardubice 9 6
31.7.2011 21 Mega Tour - Z 2 01 0121 Předhradí 17 8
31.7.2011 21 Mega Tour - Z 2 13 1321 Seč 7 9
29.7.2011 22 Mega Tour - Z 2 17 1722 Cheb 5 8
29.7.2011 21 Mega Tour - Z 2 02 0221 Benešov n/P 9 9
29.7.2011 21 Mega Tour - Z 2 05 0521 Kdyně 15 9
29.7.2011 21 Mega Tour - Z 2 08 0821 Rotava 8 10
27.7.2011 21 Mega Tour - Z 1 03 0321 Kocléřov 8 7
27.7.2011 21 Mega Tour - Z 2 07 0721 Hlinsko v/Č 14 8
27.7.2011 21 Mega Tour - Z 2 b.z. 14 1421 Trutnov 17 10
27.7.2011 21 Mega Tour - Z 2 16 1621 Mariánské Lázně 8 9
26.7.2011 21 Mega Tour - Z 2 06 0621 Arnultovice 6 6
26.7.2011 21 Mega Tour - Z 2 12 1221 Přelouč 22 9
25.7.2011 21 Mega Tour - Z 2 11 1121 Pardubice 17 9
24.7.2011 21 Mega Tour - Z 2 04 0421 Červené Pečky 13 6
24.7.2011 20 Mega Tour - ZV 1 01 0120 Předhradí 21 8
24.7.2011 20 Mega Tour - ZV 1 13 1320 Seč 14 9
22.7.2011 21 Mega Tour - Z 2 17 1721 Cheb 9 8
22.7.2011 20 Mega Tour - ZV 1 02 0220 Benešov n/P 13 10
22.7.2011 20 Mega Tour - ZV 1 05 0520 Kdyně 15 10
22.7.2011 20 Mega Tour - ZV 1 08 0820 Rotava 11 7
20.7.2011 20 Mega Tour - ZV 1 03 0320 Kocléřov 11 8
20.7.2011 20 Mega Tour - ZV 1 07 0720 Hlinsko v/Č 20 9
20.7.2011 20 Mega Tour - ZV 1 b.z. 14 1420 Trutnov 17 10
20.7.2011 20 Mega Tour - ZV 1 16 1620 Mariánské Lázně 6 8
19.7.2011 20 Mega Tour - ZV 1 04 0420 Červené Pečky 10 9
19.7.2011 20 Mega Tour - ZV 1 06 0620 Arnultovice 10 9
19.7.2011 20 Mega Tour - ZV 1 12 1220 Přelouč 14 10
18.7.2011 20 Mega Tour - ZV 1 11 1120 Pardubice 7 5
17.7.2011 19 Mega Tour - Z 1 01 0119 Předhradí 25 9
17.7.2011 19 Mega Tour - Z 1 13 1319 Seč 8 9
15.7.2011 20 Mega Tour - ZV 1 17 1720 Cheb 13 9
15.7.2011 19 Mega Tour - Z 1 02 0219 Benešov n/P 13 9
15.7.2011 19 Mega Tour - Z 1 05 0519 Kdyně 17 10
15.7.2011 19 Mega Tour - Z 1 08 0819 Rotava 5 7
13.7.2011 19 Mega Tour - Z 1 03 0319 Kocléřov 10 8
13.7.2011 19 Mega Tour - Z 1 07 0719 Hlinsko v/Č 18 9
13.7.2011 19 Mega Tour - Z 1 b.z. 14 1419 Trutnov 14 9
13.7.2011 19 Mega Tour - Z 1 16 1619 Mariánské Lázně 9 9
12.7.2011 19 Mega Tour - Z 1 04 0419 Červené Pečky 9 8
12.7.2011 19 Mega Tour - Z 1 06 0619 Arnultovice 11 11
12.7.2011 19 Mega Tour - Z 1 12 1219 Přelouč 19 10
11.7.2011 19 Mega Tour - Z 1 11 1119 Pardubice 11 7
10.7.2011 18 Mega Tour - Z 1 01 0118 Předhradí 17 9
10.7.2011 18 Mega Tour - Z 1 13 1318 Seč 8 9
8.7.2011 19 Mega Tour - Z 1 17 1719 Cheb 9 8
8.7.2011 18 Mega Tour - Z 1 02 0218 Benešov n/P 7 10
8.7.2011 18 Mega Tour - Z 1 05 0518 Kdyně 6 7
8.7.2011 18 Mega Tour - Z 1 08 0818 Rotava 13 10
6.7.2011 18 Mega Tour - Z 1 03 0318 Kocléřov 9 7
6.7.2011 18 Mega Tour - Z 1 07 0718 Hlinsko v/Č 10 8
6.7.2011 18 Mega Tour - Z 1 b.z. 14 1418 Trutnov 19 11
6.7.2011 18 Mega Tour - Z 1 16 1618 Mariánské Lázně 7 9
5.7.2011 18 Mega Tour - Z 1 04 0418 Červené Pečky 15 10
5.7.2011 18 Mega Tour - Z 1 06 0618 Arnultovice 8 10
5.7.2011 18 Mega Tour - Z 1 12 1218 Přelouč 13 10
4.7.2011 18 Mega Tour - Z 1 11 1118 Pardubice 9 9
3.7.2011 17 Mega Tour - Z 1 01 0117 Předhradí 18 9
3.7.2011 17 Mega Tour - Z 1 13 1317 Seč 12 10
1.7.2011 18 Mega Tour - Z 1 17 1718 Cheb 7 8
1.7.2011 17 Mega Tour - Z 1 02 0217 Benešov n/P 5 7
1.7.2011 17 Mega Tour - Z 1 05 0517 Kdyně 14 8
1.7.2011 17 Mega Tour - Z 1 08 0817 Rotava 4 5
30.6.2011 17 Mega Tour - Z 1 17 1717 Cheb 13 8
29.6.2011 17 Mega Tour - Z 1 03 0317 Kocléřov 10 8
29.6.2011 17 Mega Tour - Z 1 07 0717 Hlinsko v/Č 12 8
29.6.2011 17 Mega Tour - Z 1 b.z. 14 1417 Trutnov 11 8
29.6.2011 17 Mega Tour - Z 1 16 1617 Mariánské Lázně 7 9
28.6.2011 17 Mega Tour - Z 1 04 0417 Červené Pečky 11 10
28.6.2011 17 Mega Tour - Z 1 06 0617 Arnultovice 8 9
28.6.2011 17 Mega Tour - Z 1 12 1217 Přelouč 16 9
27.6.2011 17 Mega Tour - Z 1 11 1117 Pardubice 11 6
26.6.2011 16 Mega Tour - Z 1 01 0116 Předhradí 18 9
26.6.2011 16 Mega Tour - Z 1 13 1316 Seč 7 8
24.6.2011 16 Mega Tour - Z 1 02 0216 Benešov n/P 11 9
24.6.2011 16 Mega Tour - Z 1 05 0516 Kdyně 8 8
24.6.2011 16 Mega Tour - Z 1 08 0816 Rotava 8 6
23.6.2011 16 Mega Tour - Z 1 17 1716 Cheb 9 8
22.6.2011 16 Mega Tour - Z 1 03 0316 Kocléřov 11 8
22.6.2011 16 Mega Tour - Z 1 07 0716 Hlinsko v/Č 20 9
22.6.2011 16 Mega Tour - Z 1 b.z. 14 1416 Trutnov 17 10
22.6.2011 16 Mega Tour - Z 1 16 1616 Mariánské Lázně 10 10
21.6.2011 16 Mega Tour - Z 1 04 0416 Červené Pečky 17 9
21.6.2011 16 Mega Tour - Z 1 06 0616 Arnultovice 13 11
21.6.2011 16 Mega Tour - Z 1 12 1216 Přelouč 13 8
20.6.2011 16 Mega Tour - Z 1 11 1116 Pardubice 8 6
19.6.2011 15 Mega Tour - ZV 1 01 0115 Předhradí 17 7
19.6.2011 15 Mega Tour - ZV 1 13 1315 Seč 25 10
17.6.2011 15 Mega Tour - ZV 1 02 0215 Benešov n/P 10 10
17.6.2011 15 Mega Tour - ZV 1 05 0515 Kdyně 16 10
17.6.2011 15 Mega Tour - ZV 1 08 0815 Rotava 11 8
17.6.2011 15 Mega Tour - ZV 1 17 1715 Cheb 9 8
15.6.2011 15 Mega Tour - ZV 1 03 0315 Kocléřov 10 8
15.6.2011 15 Mega Tour - ZV 1 07 0715 Hlinsko v/Č 22 10
15.6.2011 15 Mega Tour - ZV 1 b.z. 14 1415 Trutnov 19 9
15.6.2011 15 Mega Tour - ZV 1 16 1615 Mariánské Lázně 7 9
14.6.2011 15 Mega Tour - ZV 1 04 0415 Červené Pečky 13 8
14.6.2011 15 Mega Tour - ZV 1 06 0615 Arnultovice 14 11
14.6.2011 15 Mega Tour - ZV 1 12 1215 Přelouč 19 10
13.6.2011 15 Mega Tour - ZV 1 11 1115 Pardubice 17 10
12.6.2011 14 Mega Tour - Z 1 01 0114 Předhradí 25 8
12.6.2011 14 Mega Tour - Z 1 13 1314 Seč 7 8
10.6.2011 14 Mega Tour - Z 1 02 0214 Benešov n/P 7 9
10.6.2011 14 Mega Tour - Z 1 05 0514 Kdyně 9 6
10.6.2011 14 Mega Tour - Z 1 08 0814 Rotava 8 7
10.6.2011 14 Mega Tour - Z 1 17 1714 Cheb 9 8
8.6.2011 14 Mega Tour - Z 1 03 0314 Kocléřov 10 8
8.6.2011 14 Mega Tour - Z 1 07 0714 Hlinsko v/Č 23 9
8.6.2011 14 Mega Tour - Z 1 b.z. 14 1414 Trutnov 19 11
8.6.2011 14 Mega Tour - Z 1 16 1614 Mariánské Lázně 6 8
7.6.2011 14 Mega Tour - Z 1 04 0414 Červené Pečky 5 7
7.6.2011 14 Mega Tour - Z 1 06 0614 Arnultovice 7 9
7.6.2011 14 Mega Tour - Z 1 12 1214 Přelouč 8 7
6.6.2011 14 Mega Tour - Z 1 11 1114 Pardubice 13 10
5.6.2011 13 Mega Tour - Z 1 01 0113 Předhradí 18 9
3.6.2011 13 Mega Tour - Z 1 02 0213 Benešov n/P 7 10
3.6.2011 13 Mega Tour - Z 1 05 0513 Kdyně 14 10
3.6.2011 13 Mega Tour - Z 1 08 0813 Rotava 15 9
3.6.2011 13 Mega Tour - Z 1 17 1713 Cheb 7 8
2.6.2011 13 Mega Tour - Z 1 10 1013 Chrudim 4 8
1.6.2011 13 Mega Tour - Z 1 03 0313 Kocléřov 10 8
1.6.2011 13 Mega Tour - Z 1 07 0713 Hlinsko v/Č 18 9
1.6.2011 13 Mega Tour - Z 1 b.z. 14 1413 Trutnov 13 9
1.6.2011 13 Mega Tour - Z 1 16 1613 Mariánské Lázně 7 8
31.5.2011 13 Mega Tour - Z 1 04 0413 Červené Pečky 9 6
31.5.2011 13 Mega Tour - Z 1 06 0613 Arnultovice 6 6
31.5.2011 13 Mega Tour - Z 1 12 1213 Přelouč 17 10
30.5.2011 13 Mega Tour - Z 1 11 1113 Pardubice 14 9
29.5.2011 12 Mega Tour - Z 1 01 0112 Předhradí 17 8
29.5.2011 12 Mega Tour - Z 1 13 1312 Seč 6 8
